Комплектующие DALLI—Megafant Тур М
Фото | Артикул № | Наименование | Вес в кг/шт. |
---|---|---|---|
AE 132 AE 264 AE 310 |
внешний угол 310 см. внешний угол 310 см. внешний угол 310 см. |
13,00 |
|
AEV 132 AEV 264 AEV 310 |
внешний угол 132 см. раздвижной внешний угол 264 см. раздвижной внешний угол 310 см. раздвижной |
15,00 29,00 38,00 |
|
IE 132 IE 264 IE 310 |
внутренний угол 132 Х 20 Х 20 см. внутренний угол 264 Х 20 Х 20 см. внутренний угол 310 Х 20 Х 20 см. |
28,00 54,00 66,00 |
|
AEV 132 AEV 264 AEV 310 |
внутренний угол 132 Х 20 Х 20 см. раздвижной внутренний угол 264 Х 20 Х 20 см. раздвижной внутренний угол 310 Х 20 Х 20 см. раздвижной |
31,00 58,00 70,00 |
|
WN 132 WN 264 WN 310 |
стеновыравниватель 132 см. стеновыравниватель 264 см. стеновыравниватель 310 см. |
10,00 18,00 23,00 |
|
WV 132 WV 264 WV 310 |
стеновыравниватель 132 см. раздвижной стеновыравниватель 264 см. раздвижной стеновыравниватель 310 см. раздвижной |
13,00 24,00 28,00 |
|
ZBK | болтовой зажим, оцинк. | 1,10 | |
ZSP 75 | стяжной штырь 75 см, оцинк. | 1,10 | |
ZSPD 75 | стяжной штырь 75 см, оцинк. (тонкий) | 0,80 | |
ZSP 100 | стяжной штырь 100 см, оцинк. | 1,50 | |
ZSPD 100 | стяжной штырь 100 см, оцинк. (тонкий) | 1,00 | |
ZSP 120 | стяжной штырь 120 см, оцинк. | 1.80 | |
ZSPD 120 | стяжной штырь 120 см, оцинк. (тонкий) | 1,20 | |
ZFM | крыльчатая гайка 100 мм, оцинк. | 0,70 | |
ZSP 30 | стяжной штырь 30 см, оцинк. | 0,50 | |
ZLA 300 | продольная направляющая 3,00 м | 20,00 | |
ZLA 150 | продольная направляющая 1,50 м | 10,00 | |
ZGK 264 | консоли для лесов с перилами (H-264) | 12,00 | |
ZGK 310 | консоли для лесов с перилами (H-310) | 13,00 | |
ZAW | уголок | 0,50 | |
ZKHK | крюк для крана малый | 1,80 | |
ZKHG | крюк для крана большой | 4,50 | |
ZSBS 2 | наклонная стойка (SBS 2) 1,75 - 3,00 м | 15,00 | |
ZSBS 3 | наклонная стойка (SBS 3) 2,00 - 3,50 м | 17,00 | |
ZSBS 4 | наклонная стойка (SBS 4) 2,30 - 4,10 м | 20,00 | |
ZSBS 5 | наклонная стойка (SBS 5) 4,20 - 6,20 м | 27,00 | |
ZQL 30 | смазка ДАЛЛИ-"АЛОКСИН" (канистра 30л) | л/1,00 | |
ZKP 5 | пластмассовая помпа для смазки на 5 л | 2,00 | |
ZKA 22 | пластмассовая трубка 22 мм | м/0,17 | |
ZKD 22 | пластмассовый конус давления 22 мм | 0,007 | |
ZKS 22 | пластмассовая пробка 22 мм | 0,002 | |
ZKDK 6813 | пластмассовая закладная "Декокант" | м/1,10 | |
деревянная многослойная фанера для замены (стандартные размеры) |